User moving_beacon-owner1 (Jamshaid Arif) has 372 actors. Only two wrap reading-list-adjacent sources. No dataafrica.io, worldpoverty.io, DHS Program, UNCTADstat or nomics.com wrappers exist on that user or store-wide under swarm-shaped names.
| user | actor | created | modified | wrapped source | swarm-shaped? |
|---|---|---|---|---|---|
| moving_beacon-owner1 | my-actor-87 (Data USA API) | 2026-04-05T09:29:40Z | 2026-07-10T15:32:16Z | api.datausa.io/tesseract/data.jsonrecords | YES — known example, auto name + CLI user |
| moving_beacon-owner1 | my-actor-86 (World Bank — GDP & Economic Indicators) | 2026-04-05T06:24:13Z | 2026-07-10T15:26:50Z | World Bank Open Data API v2, 32 indicators incl. poverty, GINI, internet users | YES — same user, auto my-actor-NN name, hidden source, $0.01/result pricing, same README template |
| galih_rakasiwi | our-world-in-data-owid-global-indicators-insights-api | 2026-08-10T15:34:45Z | 2026-08-10T15:54:13Z | Our World in Data (OWID) FastAPI proxy | NO — curated name, single-purpose user, 0 runs |
| crawlerbros | our-world-in-data-scraper | 2026-06-11T14:21:22Z | 2026-06-11T15:07:39Z | ourworldindata.org Grapher CSV | NO — curated name, professional vendor |
| parseforge | dbnomics-economic-series-scraper | 2026-06-04T19:23:32Z | 2026-08-15T02:57:10Z | DBnomics (ECB/IMF/WB/Eurostat/OECD) — 'nomics' false positive | NO — curated |
README template: my-actor-86 and my-actor-87 share hidden source, LIMITED_PERMISSIONS, $0.01/result + $0.00005 start, categories DEVELOPER_TOOLS+OTHER, '## Title' + '## Use cases' bullets — same family, per-source customized text.