Store JSON API queried for: aihw, tableau, ons, "office for national statistics", "statistics bulgaria", nsi, hagstofa, "gso vietnam", pxweb, nysed, "data for india", cbs.nl, odata, viz.aihw, ons.gov.uk, nsi.bg, dataforindia, statfin (+ sortBy=newest and popularity, offset paging) and filtered by username=moving_beacon-owner1. Candidate actor pages + /v2/acts/<id> (createdAt/modifiedAt/README) inspected. User profile moving_beacon-owner1 (Jamshaid Arif, joined Oct 2024, 376 public actors) enumerated (offsets 0/100/200/300, total 372).
| user | actor | created | modified | wrapped source | swarm-shaped? |
|---|---|---|---|---|---|
| moving_beacon-owner1 | my-actor-87 (Data USA API) | 2026-04-05 | 2026-07-10 | datausa.io/api/data (api.datausa.io/tesseract/data.jsonrecords) | Yes — known thread-A example |
| parseforge | cbs-netherlands-statistics-scraper | 2026-07-06 | 2026-08-15 | opendata.cbs.nl TypedDataSet / OData (e.g. 37556eng) | No — curated mass-producer (1921 actors, joined Jul 2025), curated name, own README template |
| parseforge | iceland-hagstofa-px-scraper | 2026-06-05 | 2026-08-18 | Hagstofa px.statice.is PxWeb | No — same curated producer |
| parseforge | statfin-finland-pxweb-scraper | 2026-06-05 | 2026-09-04 (build 2026-08-17) | StatFin PxWeb API | No — same curated producer |
| parseforge | scb-sweden-pxweb-scraper | 2026-06-05 | 2026-09-04 (build 2026-08-17) | SCB PxWeb API | No — same curated producer |
| subimpact | uk-open-data-studio | 2026-08-10 | 2026-08-15 | api.beta.ons.gov.uk (ONS beta API, 6 join presets) | No — curated studio actor, value-layer branding, not CLI name |
Recorded: apify.com/moving_beacon-owner1/my-actor-87 as kind=actor thread=A.